|
阿部 佑樹 |
|
井手 恭佑 |
|
尾坂 荘史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #88 WR/DB | #8 WR/DB | #46 RB/LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173㎝ 74㎏ | 172cm 64kg | 169cm 78kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都立北多摩 | 市原中央 | 足立学園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経済学部経営学科 | 経済学部経済学科 | 経済学部経済学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stay Low!! | 一球入魂 | 不惜身命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小林 達真 |
|
佐藤 毅 |
|
島 知宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #10 WR/DB | #12 QB | #79 OL/DL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177cm 73kg | 176㎝ 72㎏ | 180㎝ 76㎏ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜市立南 | 常総学院 | 城北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文芸学部英文学科 | 社会イノベ政策学科 | 文芸学部国文学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BE A HERO!! | Make Legend | ちょいちょい活躍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
庄島 俊幸 |
|
杉浦 卓紀 |
|
長澤 洋明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #35 RB/LB | #47 TE/DL | #42 WR/DB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168cm 69kg | 180cm 77kg | 168cm 63kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西南学院 | 桜美林 | 福島県立福島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学部法律学科 | 社会イノベ政策学科 | 文芸学部マスコミ学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Now or Never!! | 強い者が勝つんじゃない。勝った者が強いんだ。 | Never Give Up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
山崎 大輔 |
|
松本 修佑 | 氏 名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #77 OL/DL | #42 RB/LB | 学年 #No. Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171cm 74kg | 170cm 74kg | Photo | 身長 体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西武文理 | 福岡県立川和 | 出身校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学部法律学科 | 法学部法律学科 | 学部 学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芯、義、耐 | GECCI THE BALL!! | 自分のスローガン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










