|
大見 真一郎 |
|
大塚 雄介 |
|
落合 賢亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #58 TE/DL | #13 WR/DB | #7 QB/DB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170cm 77kg | 181cm 69kg | 178cm 84kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東洋 | 星野 | 長野県立長野吉田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文芸学部国文学科 | 社会イノベ政策学科 | 経済学部経済学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重80キロ | 踏ん張りたいです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
河合 厚賢 |
|
久住 栄蔵 |
|
小林 太一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #68 OL/DL | #55 OL/DL | #74 OL/DL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173cm 82kg | 174cm 78kg | 180cm 103kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都立清瀬 | 足立学園 | 都立広尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文芸学部国文学科 | 文芸学部英文学科 | 経済学部経済学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食らいついて、離さない | 世界中のだれよりきっとアメフトが好き | とにかく頑張る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
佐藤 巧馬 |
|
丹羽 良介 |
|
吉田 一哉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #27 RB/LB | #23 WR/DB | #11 WR/DB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168cm 55kg | 170cm 60kg | 170cm 71kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成城 | 志学館 | 城西川越 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学部法律学科 | 経済学部経済学科 | 法学部法律学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遅刻しないでくる | UNSTOPPABLE | 日々の努力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮武 和麻 | 氏 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #69 OL/DL | 学年 #No. Pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photo | 173cm 106kg | Photo | 身長 体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高松西 | 出身校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会イノベ政策学科 | 学部 学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自分のスローガン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








