| 大田 裕紀 | | 小川 智也 | | 馬場 章裕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #71 OL/DL | #75 OL/DL | #9 QB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169cm 86kg | 167cm 92kg | 180cm 73kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉県立船橋東 | 東海大翔洋 | 城北埼玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経済学部経営学科 | 社会イノベ政策学科 | 経済学部経営学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七転八起 | 頑張る | 集大成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坂野 資樹 | | 山口 祐平 | | 吉田 健太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #70 OL/DL | #33 RB/LB | #2 RB/LB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169㎝ 97㎏ | 172cm 75kg | 160㎝ 66㎏ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名古屋 | 関東学院 | 岩田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学部法律学科 | 経済学部経済学科 | 法学部法律学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無我夢中 | PLAY LIKE A CHAMPION | 天啓人為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏 名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学年 #No. Pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photo | 身長 体重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学部 学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自分のスローガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





