| 【チーム役員】 |
|
|
|
| 部 長 | 相原 章 |
|
|
| チームドクター | 大畠 襄 |
|
|
|
|
|
|
| 【コーチングスタッフ】 |
|
|
|
| 監 督 | 北山 浩二 | 82年度卒 |
| アシスタントコーチ | 中村 忠義 | 98年度卒 |
| アシスタントコーチ | 河辺 紳司 | 05年度卒 |
| アシスタントコーチ | 久光 祐史 | - |
| アシスタントコーチ | 会沢 俊太 | - |
| グラジエートアシスタント | 大田 裕紀 | 09年度卒 |
| グラジエートアシスタント | 山口 祐平 | 09年度卒 |
|
|
|
|
| 【協会役員】 |
|
|
|
| 社 員 代 表 | 野田 浩一 | 97年度卒 |
| 派遣審判員 | 前田 俊一 | 85年度卒 |
| 派遣審判員 | 高月 修平 | 06年度卒 |
| 派遣審判員 | 金柿 哲彰 | 08年度卒 |
|
|
|
|
| 【学生スタッフ】 |
|
|
|
| 主 将 | 上野 貴大 | (4年) |
|
| 副 将 | 小田口 達史 | (4年) |
|
| 副 将 | 佐藤 翔大 | (4年) |
|
| 主 務 | 稲垣 麻美 | (4年) |
|
| 副 務 | 松尾 和江 | (4年) |
|
| 副 務2 | 菅原 彩乃 | (3年) |
|
| 副 務2 | 遠山 恵里 | (3年) |
|
| 学生委員 | 松尾 和江 | (4年) |
|
| 記録委員 | 岡田 茉樹 | (3年) |
|
| 医務担当 | 佐野 涼子 | (4年) |
|
| 釣部 桃代 | (3年) |
|
| マネージャー | 稲垣 麻美 | (4年) |
|
| マネージャー | 大竹 夏未 | (4年) |
|
| マネージャー | 佐藤 優 | (4年) |
|
| マネージャー | 佐野 涼子 | (4年) |
|
| マネージャー | 菅波 芙美 | (4年) |
|
| マネージャー | 松尾 和江 | (4年) |
|
| マネージャー | 岡田 茉樹 | (3年) |
|
| マネージャー | 菅原 彩乃 | (3年) |
|
| マネージャー | 釣部 桃代 | (3年) |
|
| マネージャー | 遠山 恵里 | (3年) |
|
| マネージャー | 北村 千春 | (2年) |
|
| マネージャー | 田嶋 渚 | (2年) |
|
| マネージャー | 友保 奈々美 | (2年) |
|
| マネージャー | 山崎 桃子 | (2年) |
|
| マネージャー | 伊藤 華苗 | (1年) |
|
| マネージャー | 小貫 智恵 | (1年) |
|
| マネージャー | 神嵜 友里 | (1年) |
|
| マネージャー | 吉良 綾乃 | (1年) |
|
| マネージャー | 工藤 有加子 | (1年) |
|
| マネージャー | 後藤 葉月 | (1年) |
|
| 【ロースター】 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| No. | Pos. | 氏 名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出 身 校 |
| #1 | QB | 寺川 大貴 | 1 | 184 | 77 | 日大第三 |
| #5 | WR/DB | 川口 凌 | 1 | 169 | 63 | 所沢 |
| #6 | QB | 大久保 真司 | 1 | 170 | 72 | 伊奈学園 |
| #7 | TE/DL | 落合 賢亮 | 2 | 180 | 78 | 長野吉田 |
| #8 | WR/DB | 井手 恭佑 | 3 | 178 | 66 | 市原中央 |
| #9 | WR/DB | 福田 公弥 | 1 | 168 | 97 | 横浜栄 |
| #10 | WR/DB | 小林 達真 | 3 | 176 | 76 | 南 |
| #11 | WR/DB | 大村 知也 | 1 | 169 | 51 | 浜松学院 |
| #12 | QB | 佐藤 毅 | 3 | 176 | 82 | 常総学院 |
| #17 | WR/DB | 小川 洋平 | 4 | 168 | 63 | 牛久 |
| #19 | WR/DB | 佐藤 正宗 | 1 | 169 | 59 | 市原中央 |
| #20 | RB/LB | 斉内 洋明 | 1 | 173 | 67 | 順天 |
| #21 | RB/LB | 小田口 達史 | 4 | 167 | 68 | 成城 |
| #22 | WR/LB | 林 啓輔 | 1 | 166 | 62 | 米沢中央 |
| #23 | WR/DB | 丹羽 良介 | 2 | 172 | 62 | 志学館 |
| #24 | RB/DB | 木下 僚 | 4 | 170 | 63 | 川越南 |
| #25 | RB/LB | 岡部 岳司 | 1 | 171 | 71 | 神代 |
| #28 | RB/LB | 島田 直人 | 1 | 169 | 71 | 松山 |
| #29 | RB/LB | 海老根 諒 | 1 | 177 | 62 | 桐蔭学園 |
| #35 | RB/LB | 庄島 俊幸 | 3 | 168 | 78 | 西南学院 |
| #42 | WR/DB | 長澤 洋明 | 3 | 170 | 68 | 福島 |
| #44 | RB/LB | 上野 貴大 | 4 | 169 | 70 | 県立下館第一 |
| #46 | RB/LB | 尾坂 荘史 | 3 | 169 | 78 | 足立学園 |
| #47 | TE/DL | 杉浦 卓紀 | 3 | 180 | 85 | 桜美林 |
| #49 | RB/LB | 松本 修佑 | 3 | 170 | 70 | 川和 |
| #51 | OL/DL | 千葉 純樹 | 4 | 178 | 88 | 柏 |
| #52 | RB/LB | 吉田 一哉 | 2 | 170 | 88 | 城西川越 |
| #55 | RB/LB | 吉田 圭太 | 1 | 173 | 81 | 我孫子 |
| #58 | OL/DL | 日下部 一樹 | 4 | 182 | 80 | 新宿 |
| #59 | OL/DL | 小野 雄平 | 4 | 173 | 90 | 東北学院 |
| #68 | OL/DL | 井上 翔平 | 1 | 174 | 85 | 栃木 |
| #69 | OL/DL | 乾 誉浩 | 1 | 172 | 96 | 清水南 |
| #70 | OL/DL | 荒川 拓也 | 1 | 182 | 91 | 国学院栃木 |
| #72 | OL/DL | 上野 武弥 | 1 | 182 | 102 | 城北 |
| #74 | OL/DL | 小林 太一 | 2 | 180 | 98 | 広尾 |
| #77 | OL/DL | 山崎 大輔 | 3 | 171 | 82 | 西武文理 |
| #78 | OL/DL | 木村 光邦 | 1 | 181 | 105 | 国学院栃木 |
| #79 | OL/DL | 島 知宏 | 3 | 179 | 82 | 城北 |
| #80 | WR/DB | 佐藤 翔大 | 4 | 168 | 70 | 愛知 |
| #81 | WR/DB | 渡辺 智久 | 1 | 174 | 61 | 会津学鳳 |
| #82 | TE/DL | 遠藤 優太 | 1 | 175 | 70 | 越谷南 |
| #88 | WR/DB | 阿部 佑樹 | 3 | 173 | 81 | 北多摩 |
メンバー総数 72 名 ( 役員 10 名 学生 62 名)
学生部員数 62 名 (Player 42 名 Staff 20 名)